Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-04-19 TWN-0986 1st: 4560   detail
2026-04-18 TWN-0985 1st: 7870   detail
2026-04-17 TWN-0984 1st: 1061   detail
2026-04-16 TWN-0983 1st: 2693   detail
2026-04-15 TWN-0982 1st: 5482   detail
2026-04-14 TWN-0981 1st: 4974   detail
2026-04-13 TWN-0980 1st: 9205   detail
2026-04-12 TWN-0979 1st: 9439   detail
2026-04-11 TWN-0978 1st: 4077   detail
2026-04-10 TWN-0977 1st: 5234   detail
2026-04-09 TWN-0976 1st: 7317   detail
2026-04-08 TWN-0975 1st: 1457   detail
2026-04-07 TWN-0974 1st: 0540   detail
2026-04-06 TWN-0973 1st: 2274   detail
2026-04-05 TWN-0972 1st: 4803   detail
2026-04-04 TWN-0971 1st: 1727   detail
2026-04-03 TWN-0970 1st: 2286   detail
2026-04-02 TWN-0969 1st: 3900   detail
2026-04-01 TWN-0968 1st: 8339   detail
2026-03-31 TWN-0967 1st: 0306   detail
2026-03-30 TWN-0966 1st: 3188   detail
2026-03-29 TWN-0965 1st: 9615   detail
2026-03-28 TWN-0964 1st: 0043   detail
2026-03-27 TWN-0963 1st: 6835   detail
2026-03-26 TWN-0962 1st: 0920   detail
2026-03-25 TWN-0961 1st: 3275   detail
2026-03-24 TWN-0960 1st: 5384   detail
2026-03-23 TWN-0959 1st: 1441   detail
2026-03-22 TWN-0958 1st: 9134   detail
2026-03-21 TWN-0957 1st: 9607   detail
contact